
Разрешение на строительство,
Разрешение на ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,
разрешение на строительство продленное до 01.01.2019 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Аудиторское заключение
Договор на землю
Проект ДДУ
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДОГОВОРУ: генеральный договор, заключение
Проектная декларация
по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Светлогорская в г. Артеме:
23 квартирный жилой дом. Жилой Дом №4»
Информация о застройщике | ||||||||||||||||||
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении | ||||||||||||||||||
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика | 1.1.1 | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||
1.1.2 | «Компания Турмалин ДВ» | |||||||||||||||||
1.1.3 | «Компания Турмалин ДВ» | |||||||||||||||||
1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах | 1.2.1 | 690033 | ||||||||||||||||
1.2.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
1.2.3 | Владивостокский городской округ | |||||||||||||||||
1.2.4 | город | |||||||||||||||||
1.2.5 | Владивосток | |||||||||||||||||
1.2.6 | улица | |||||||||||||||||
1.2.7 | Гамарника | |||||||||||||||||
1.2.8 | д. 16 | |||||||||||||||||
1.2.9 | кв. 76 | |||||||||||||||||
1.3. О режиме работы застройщика | 1.3.1 | понедельник - суббота, выходные дни - воскресенье | ||||||||||||||||
1.3.2 | с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 | |||||||||||||||||
1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <3> | 1.4.1 | (423) 233-65-56 | ||||||||||||||||
1.4.2 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||||||
1.4.3 | turmalin-dv.ru | |||||||||||||||||
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика <4> | 1.5.1 | Шамсутдинова | ||||||||||||||||
1.5.2 | Евгения | |||||||||||||||||
1.5.3 | Юрьевна | |||||||||||||||||
1.5.4 | Генеральный директор | |||||||||||||||||
1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении <5> | 1.6.1 | ![]() |
||||||||||||||||
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика | ||||||||||||||||||
2.1. О государственной регистрации застройщика | 2.1.1 | ИНН: 2540091895 | ||||||||||||||||
2.1.2 | ОГРН: 1032502257809 | |||||||||||||||||
2.1.3 | 2003 год | |||||||||||||||||
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица | ||||||||||||||||||
3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации <6> | 3.1.1.1 | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||
3.1.1.2 | «Троя» | |||||||||||||||||
3.1.1.3 | ИНН: 2539070700 | |||||||||||||||||
3.1.1.4 | 60% | |||||||||||||||||
3.1.2.1 | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||
3.1.2.2 | «Строительный восток» | |||||||||||||||||
3.1.2.3 | ИНН: 2537117790 | |||||||||||||||||
3.1.2.4 | 40% | |||||||||||||||||
3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации <7> | 3.2.1 | - | ||||||||||||||||
3.2.2 | - | |||||||||||||||||
3.2.3 | - | |||||||||||||||||
3.2.4 | - | |||||||||||||||||
3.2.5 | - | |||||||||||||||||
3.2.6 | - | |||||||||||||||||
3.2.7 | - | |||||||||||||||||
3.3. Об учредителе - физическом лице <8> | 3.3.1 | - | ||||||||||||||||
3.3.2 | - | |||||||||||||||||
3.3.3 | - | |||||||||||||||||
3.3.4 | - | |||||||||||||||||
3.3.5 | - | |||||||||||||||||
3.3.6 | - | |||||||||||||||||
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию | ||||||||||||||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации<9> | 4.1.1 | Многоквартирный жилой дом №1 по ул. Светлогорской | ||||||||||||||||
4.1.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.1.3 | Артемовский городской округ | |||||||||||||||||
4.1.4 | Город | |||||||||||||||||
4.1.5 | Артем | |||||||||||||||||
4.1.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.1.7 | Светлогорская | |||||||||||||||||
4.1.8 | д. 2/1 | |||||||||||||||||
4.1.9 | Жилой 3-х этажный дом на 18 квартир | |||||||||||||||||
4.1.10 | 15 декабря 2013 г | |||||||||||||||||
4.1.11 | 17 марта 2014 г | |||||||||||||||||
4.1.12 | № RU25302000-000004 | |||||||||||||||||
4.1.13 | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа | |||||||||||||||||
4.2.1 | Многоквартирный жилой дом №3 по ул. Светлогорской | |||||||||||||||||
4.2.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.2.3 | Артемовский городской округ | |||||||||||||||||
4.2.4 | Город | |||||||||||||||||
4.2.5 | Артем | |||||||||||||||||
4.2.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.2.7 | Светлогорская | |||||||||||||||||
4.2.8 | д. 6/1 | |||||||||||||||||
4.2.9 | Жилой 3-х этажный дом на 48 квартир | |||||||||||||||||
4.2.10 | 15 декабря 2013 г | |||||||||||||||||
4.2.11 | 17 марта 2014 г | |||||||||||||||||
4.2.12 | № RU25302000-000005 | |||||||||||||||||
4.2.13 | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа | |||||||||||||||||
4.3.1 | Многоквартирный жилой дом №4 по ул. Светлогорской | |||||||||||||||||
4.3.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.3.3 | Артемовский городской округ | |||||||||||||||||
4.3.4 | Город | |||||||||||||||||
4.3.5 | Артем | |||||||||||||||||
4.3.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.3.7 | Светлогорская | |||||||||||||||||
4.3.8 | д. 8/1 | |||||||||||||||||
4.3.9 | Жилой 3-х этажный дом на 21 квартиру | |||||||||||||||||
4.3.10 | 15 декабря 2013 г | |||||||||||||||||
4.3.11 | 17 марта 2014 г | |||||||||||||||||
4.3.12 | № RU25302000-000006 | |||||||||||||||||
4.3.13 | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа | |||||||||||||||||
4.3.1 | 18-ти квартирный жилой дом в г. Дальнегорске | |||||||||||||||||
4.3.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.3.3 | Дальнегорский городской округ | |||||||||||||||||
4.3.4 | Город | |||||||||||||||||
4.3.5 | Дальнегорск | |||||||||||||||||
4.3.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.3.7 | Хамзина | |||||||||||||||||
4.3.8 | д. 5 А | |||||||||||||||||
4.3.9 | Жилой 3-х этажный дом на 18 квартир | |||||||||||||||||
4.3.10 | 01.04.2014 г | |||||||||||||||||
4.3.11 | 10 июня 2014 г | |||||||||||||||||
4.3.12 | № RU-25305000-072 | |||||||||||||||||
4.3.13 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | |||||||||||||||||
4.4.1 | 30-ти квартирный жилой дом в г. Дальнегорске | |||||||||||||||||
4.4.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.4.3 | Дальнегорский городской округ | |||||||||||||||||
4.4.4 | Город | |||||||||||||||||
4.4.5 | Дальнегорск | |||||||||||||||||
4.4.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.4.7 | Хамзина | |||||||||||||||||
4.4.8 | д. 5 Б | |||||||||||||||||
4.4.9 | Жилой 3-х этажный дом на 30 квартир | |||||||||||||||||
4.4.10 | 01.04.2014 г | |||||||||||||||||
4.4.11 | 10 июня 2014 г | |||||||||||||||||
4.4.12 | № RU-25305000-074 | |||||||||||||||||
4.4.13 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | |||||||||||||||||
4.5.1 | 28-ми квартирный жилой дом в г. Дальнегорске | |||||||||||||||||
4.5.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.5.3 | Дальнегорский городской округ | |||||||||||||||||
4.5.4 | Город | |||||||||||||||||
4.5.5 | Дальнегорск | |||||||||||||||||
4.5.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.5.7 | Хамзина | |||||||||||||||||
4.5.8 | д. 6 А | |||||||||||||||||
4.5.9 | Жилой 3-х этажный дом на 28 квартир | |||||||||||||||||
4.5.10 | 01.04.2014 г | |||||||||||||||||
4.5.11 | 10 июня 2014 г | |||||||||||||||||
4.5.12 | № RU-25305000-073 | |||||||||||||||||
4.5.13 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | |||||||||||||||||
4.6.1 | 24-х квартирный жилой дом в г. Дальнегорске | |||||||||||||||||
4.6.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.6.3 | Дальнегорский городской округ | |||||||||||||||||
4.6.4 | Город | |||||||||||||||||
4.6.5 | Дальнегорск | |||||||||||||||||
4.6.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.6.7 | Хамзина | |||||||||||||||||
4.6.8 | д. 6 | |||||||||||||||||
4.6.9 | Жилой 3-х этажный дом на 24 квартиры | |||||||||||||||||
4.6.10 | 01.04.2014 г | |||||||||||||||||
4.6.11 | 12 мая 2014 г | |||||||||||||||||
4.6.12 | № RU-25305000-071 | |||||||||||||||||
4.6.13 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | |||||||||||||||||
4.7.1 | Двухсекционный жилой дом по ул. Светлогорской, г. Артем | |||||||||||||||||
4.7.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.7.3 | Артемовский городской округ | |||||||||||||||||
4.7.4 | Город | |||||||||||||||||
4.7.5 | Артем | |||||||||||||||||
4.7.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.7.7 | Светлогорская | |||||||||||||||||
4.7.8 | д. 5/1 | |||||||||||||||||
4.7.9 | Жилой 3-х этажный дом на 48 квартир | |||||||||||||||||
4.7.10 | 30 июня 2015 г | |||||||||||||||||
4.7.11 | 03 июля 2015 г | |||||||||||||||||
4.7.12 | № RU25-302-025-2015 | |||||||||||||||||
4.7.13 | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа | |||||||||||||||||
4.8.1 | Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Полевая, 10 в г. Артеме. 33-квартирный жилой дом. Корректировка на 43 квартиры | |||||||||||||||||
4.8.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.8.3 | Артемовский городской округ | |||||||||||||||||
4.8.4 | Город | |||||||||||||||||
4.8.5 | Артем | |||||||||||||||||
4.8.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.8.7 | Шишкина | |||||||||||||||||
4.8.8 | д. 17 | |||||||||||||||||
4.8.9 | Жилой 4-х этажный дом на 43 квартиры | |||||||||||||||||
4.8.10 | 15 декабря 2015 г. | |||||||||||||||||
4.8.11 | 21 февраля 2017 г | |||||||||||||||||
4.8.12 | № RU25-302-006-2017 | |||||||||||||||||
4.8.13 | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа | |||||||||||||||||
4.9.1 | Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Полевая, 10 в г. Артеме. 44-квартирный жилой дом. Корректировка на 59 квартир | |||||||||||||||||
4.9.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
4.9.3 | Артемовский городской округ | |||||||||||||||||
4.9.4 | Город | |||||||||||||||||
4.9.5 | Артем | |||||||||||||||||
4.9.6 | Улица | |||||||||||||||||
4.9.7 | Шишкина | |||||||||||||||||
4.9.8 | д. 13 | |||||||||||||||||
4.9.9 | Жилой 4-х этажный дом на 59 квартир | |||||||||||||||||
4.9.10 | 30 августа 2016 г | |||||||||||||||||
4.9.11 | 22 февраля 2017 г | |||||||||||||||||
4.9.12 | № RU25-302-007-2017 | |||||||||||||||||
4.9.13 | Управление Архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа | |||||||||||||||||
Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства | ||||||||||||||||||
5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства <12> | 5.1.1 | «Альянс строителей Приморья» | ||||||||||||||||
5.1.2 | ИНН 2537056040 | |||||||||||||||||
5.1.3 | С-134-25-0384-25-29062017 | |||||||||||||||||
5.1.4 | 29 июня 2017 г | |||||||||||||||||
5.1.5 | Ассоциация Саморегулируемая организация | |||||||||||||||||
5.1.6 | «Альянс строителей Приморья» | |||||||||||||||||
5.1.7 | ИНН 2537056040 | |||||||||||||||||
5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях <13> | 5.2.1 | - | ||||||||||||||||
5.2.2 | - | |||||||||||||||||
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | ||||||||||||||||||
6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату <14> | 6.1.1 | 30.06.2017 | ||||||||||||||||
6.1.2 | (15051,00) тыс. руб. 00 коп. | |||||||||||||||||
6.1.3 | 533,00 тыс. руб. 00 коп. | |||||||||||||||||
6.1.4 | 287,00 тыс. руб. 00 коп. | |||||||||||||||||
Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <15> | ||||||||||||||||||
7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" | 7.1.1 | соответствует | ||||||||||||||||
7.1.2 | не проводятся | |||||||||||||||||
7.1.3 | отсутствует | |||||||||||||||||
7.1.4 | не подано | |||||||||||||||||
7.1.5 | не подано | |||||||||||||||||
7.1.6 | не подано | |||||||||||||||||
7.1.7 | не подано | |||||||||||||||||
7.1.8 | не имеется | |||||||||||||||||
7.1.9 | - | |||||||||||||||||
7.1.10 | - | |||||||||||||||||
7.1.11 | не имеется | |||||||||||||||||
7.1.12 | не применялись | |||||||||||||||||
7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <22> | 7.2.1 | - | ||||||||||||||||
7.2.2 | - | |||||||||||||||||
7.2.3 | - | |||||||||||||||||
7.2.4 | - | |||||||||||||||||
7.2.5 | - | |||||||||||||||||
7.2.6 | - | |||||||||||||||||
7.2.7 | - | |||||||||||||||||
7.2.8 | - | |||||||||||||||||
7.2.9 | - | |||||||||||||||||
7.2.10 | - | |||||||||||||||||
7.2.11 | - | |||||||||||||||||
7.2.12 | - | |||||||||||||||||
Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике | ||||||||||||||||||
8.1. Иная информация о застройщике <23> | 8.1.1 | - | ||||||||||||||||
Информация о проекте строительства <24> | ||||||||||||||||||
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках | ||||||||||||||||||
9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация | 9.1.1 | 1 | ||||||||||||||||
9.1.2 | - | |||||||||||||||||
9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках <26> | 9.2.1 | «Группа многоквартирных жилых домов в районе ул.Светлогорская в г.Артёме: 23 квартирный жилой дом. Жилой дом №4.» |
||||||||||||||||
9.2.2 | Приморский край | |||||||||||||||||
9.2.3 | Артемовский городской округ | |||||||||||||||||
9.2.4 | Город | |||||||||||||||||
9.2.5 | Артем | |||||||||||||||||
9.2.6 | - | |||||||||||||||||
9.2.7 | - | |||||||||||||||||
9.2.8 | Ул. | |||||||||||||||||
9.2.9 | Светлогорская | |||||||||||||||||
9.2.10 | д. 81 (строительный д.4) | |||||||||||||||||
9.2.11 | - | |||||||||||||||||
9.2.12 | - | |||||||||||||||||
9.2.13 | - | |||||||||||||||||
9.2.14 | - | |||||||||||||||||
9.2.15 | Двух секционный | |||||||||||||||||
9.2.16 | - | |||||||||||||||||
9.2.17 | Жилое | |||||||||||||||||
9.2.18 | 3 | |||||||||||||||||
9.2.19 | 3 | |||||||||||||||||
9.2.20 | 1 573,3 кв.м. | |||||||||||||||||
9.2.21 | Перекрытия – монолитные железобетонный; колонны – монолитные железобетонный | |||||||||||||||||
9.2.22 | Материал перекрытий –монолитныежелезобетонные | |||||||||||||||||
9.2.23 | А+ | |||||||||||||||||
9.2.24 | 6 баллов | |||||||||||||||||
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом | ||||||||||||||||||
10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности <35> | 10.1.1 | - | ||||||||||||||||
10.1.2 | - | |||||||||||||||||
10.1.3 | - | |||||||||||||||||
10.1.4 | - | |||||||||||||||||
10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания <37> | 10.2.1. | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||
10.2.2 | «Гео-центр» | |||||||||||||||||
10.2.3 | - | |||||||||||||||||
10.2.4 | - | |||||||||||||||||
10.2.5 | - | |||||||||||||||||
10.2.6 | ИНН:2502044189 | |||||||||||||||||
10.2.1.1 | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||
10.2.2.1 | «Изыскатель-2» | |||||||||||||||||
10.2.3.1 | - | |||||||||||||||||
10.2.4.1 | - | |||||||||||||||||
10.2.5.1 | - | |||||||||||||||||
10.2.6.1 | ИНН: 2540123931 | |||||||||||||||||
10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование <38> | 10.3.1 | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||
10.3.2 | «ТурмалинПроект» | |||||||||||||||||
10.3.3 | - | |||||||||||||||||
10.3.4 | - | |||||||||||||||||
10.3.5 | - | |||||||||||||||||
10.3.6 | ИНН: 2543041236 | |||||||||||||||||
10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий <39> | 10.4.1 | Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий | ||||||||||||||||
10.4.2 | 13 июля 2015 г | |||||||||||||||||
10.4.3 | №1-1-1-0028-15 | |||||||||||||||||
10.4.4 | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||
10.4.5 | «ЭПЦ-Гарант» | |||||||||||||||||
10.4.6 | ИНН: 7722857936 | |||||||||||||||||
10.4.1.1 | Положительное заключение экспертизы проектной документации | |||||||||||||||||
10.4.2.1 | 13 июля 2015 г | |||||||||||||||||
10.4.3.1 | №6-1-1-0029-15 | |||||||||||||||||
10.4.4.1 | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||
10.4.5.1 | «ЭПЦ-Гарант» | |||||||||||||||||
10.4.6.1 | ИНН: 7722857936 | |||||||||||||||||
10.5. О результатах государственной экологической экспертизы <41> | 10.5.1 | - | ||||||||||||||||
10.5.2 | - | |||||||||||||||||
10.5.3 | - | |||||||||||||||||
10.5.4 | - | |||||||||||||||||
10.5.5 | - | |||||||||||||||||
10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении <42> | 10.6.1 | Клубный комплекс «Светлогорье» | ||||||||||||||||
Раздел 11. О разрешении на строительство | ||||||||||||||||||
11.1. О разрешении на строительство | 11.1.1 | №RU25-302-019-2017 | ||||||||||||||||
11.1.2 | 21 марта 2017 г | |||||||||||||||||
11.1.3 | до 20 июня 2018 г | |||||||||||||||||
11.1.4 | - | |||||||||||||||||
11.1.5 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа | |||||||||||||||||
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка | ||||||||||||||||||
12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок <44> | 12.1.1 | Право аренды | ||||||||||||||||
12.1.2 | Аренды земельного участка | |||||||||||||||||
12.1.3 | №27-Ю-21979 | |||||||||||||||||
12.1.4 | 13 сентября 2016 г | |||||||||||||||||
12.1.5 | 26 сентября 2016 г | |||||||||||||||||
12.1.6 | 13 сентября 2019 г | |||||||||||||||||
12.1.7 | - | |||||||||||||||||
12.1.8 | - | |||||||||||||||||
12.1.9 | - | |||||||||||||||||
12.1.10 | - | |||||||||||||||||
12.1.11 | - | |||||||||||||||||
12.2. О собственнике земельного участка <50> | 12.2.1 | Публичный собственник | ||||||||||||||||
12.2.2 | - | |||||||||||||||||
12.2.3 | - | |||||||||||||||||
12.2.4 | - | |||||||||||||||||
12.2.5 | - | |||||||||||||||||
12.2.6 | - | |||||||||||||||||
12.2.7 | - | |||||||||||||||||
12.2.8 | Неразграниченная собственность | |||||||||||||||||
12.2.9 | Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | |||||||||||||||||
12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка <53> | 12.3.1 | 25:27:030104:5035 | ||||||||||||||||
12.3.2 | 8 656 кв.м. | |||||||||||||||||
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории | ||||||||||||||||||
13.1. Об элементах благоустройства территории | 13.1.1 | Проезды, площадки, тротуары | ||||||||||||||||
13.1.2 | - | |||||||||||||||||
13.1.3 |
На расстоянии 24,7 от здания расположена площадка для отдыха взрослых, материал покрытия – асфальто-бетон, малые формы – парковая скамья 3 шт., урна 1 шт. На расстоянии 16,5 м от здания расположена площадка для игр детей, материал покрытия – спец. смесь, малые формы: песочница – 1 шт., качалка на пружине – 1 шт., качалка-балансир – 1 шт., качели с несколькими осями вращения – 1 шт., горка – 1 шт., лаз «радуга» - 1 шт., турник – 1 шт., парковая скамья – 1 шт. |
|||||||||||||||||
13.1.4 | На расстоянии 50,0 м от здания расположен контейнер для ТБО – 1 шт. | |||||||||||||||||
13.1.5 | Устройство газонов | |||||||||||||||||
13.1.6 | Соответствует | |||||||||||||||||
13.1.7 | Отсутствует | |||||||||||||||||
13.1.8 | На расстоянии 18,4 м от здания расположена площадка для сушки белья | |||||||||||||||||
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи | ||||||||||||||||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения <54> | 14.1.1.1 | Электроснабжение | ||||||||||||||||
14.1.1.2 | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||
14.1.1.3 | «Артемовская электросетевая компания» | |||||||||||||||||
14.1.1.4 | ИНН: 2502046690 | |||||||||||||||||
14.1.1.5 | 15.05.2015 | |||||||||||||||||
14.1.1.6 | №128/ТП | |||||||||||||||||
14.1.1.7 | До 2018 г. | |||||||||||||||||
14.1.1.8 | 1 119 512 (один миллион сто девятнадцать тысяч пятьсот двенадцать) руб. 41 копейка | |||||||||||||||||
14.1.2.1 | Холодное водоснабжение и бытовое водоотведение | |||||||||||||||||
14.1.2.2 | Краевое государственное унитарное предприятие | |||||||||||||||||
14.1.2.3 | «Приморский водоканал» | |||||||||||||||||
14.1.2.4 | ИНН: 2503022413 | |||||||||||||||||
14.1.2.5 | 06 апреля 2015 г | |||||||||||||||||
14.1.2.6 | №64 | |||||||||||||||||
14.1.2.7 | Пять лет с даты выдачи | |||||||||||||||||
14.1.2.8 | - | |||||||||||||||||
14.1.3.1 | Теплоснабжение | |||||||||||||||||
14.1.3.2 | Открытое акционерное общество | |||||||||||||||||
14.1.3.3 | «Дальневосточная генерирующая компания» | |||||||||||||||||
14.1.3.4 | ИНН: 1434031363 | |||||||||||||||||
14.1.3.5 | 14 апреля 2015 г | |||||||||||||||||
14.1.3.6 | №05.7-21-325 | |||||||||||||||||
14.1.3.7 | Три года с даты выдачитехнических условий | |||||||||||||||||
14.1.3.8 | - | |||||||||||||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56> | 14.2.1 | - | ||||||||||||||||
14.2.2 | - | |||||||||||||||||
14.2.3 | - | |||||||||||||||||
14.2.4 | - | |||||||||||||||||
Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках <58> | ||||||||||||||||||
15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений | 15.1.1 | 23 | ||||||||||||||||
15.1.2 | 3 | |||||||||||||||||
15.1.2.1 | - | |||||||||||||||||
15.1.2.2 | 3 | |||||||||||||||||
15.2. Об основных характеристиках жилых помещений | ||||||||||||||||||
Условный номер <59> | Назначение | Этаж расположения | Номер подъезда | Общая площадь, м2 | Количество комнат | Площадь комнат | Площадь помещений вспомогательного использования | |||||||||||
Условный номер комнаты | Площадь, м2 | Наименова-ние помещения | Площадь, м2 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
1 | Квартира | 1 | 1 | 54,1 | Свободная планировка | 1 | 48,7 | Санузел | 4,0 | |||||||||
Балкон | 1,4 | |||||||||||||||||
2 | Квартира | 1 | 1 | 50,8 | Свободная планировка | 1 | 44,1 | Санузел | 3,7 | |||||||||
Балкон 1 | 1,5 | |||||||||||||||||
Балкон 2 | 1,5 | |||||||||||||||||
3 | Квартира | 1 | 1 | 50,4 | Свободная планировка | 1 | 43,8 | Санузел | 3,7 | |||||||||
Балкон 1 | 1,6 | |||||||||||||||||
